Forex
Scope not documentedCheck the issuing authority and the activities listed on each individual licence.
Check the permissions for the specific legal entity in the official register.Japan's Financial Services Agency supervises financial instruments businesses under the Financial Instruments and Exchange Act, including margin foreign exchange. Exchange membership is not equivalent to authorization.
02 · Directory
Search by legal entity, broker name or number. Each record identifies its source and type.
| Legal entity | Reference number | Source status |
|---|---|---|
| Pimco Japan LTD. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.382 | Registered Unmatched source record |
| Capital Asset Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.383 | Registered Unmatched source record |
| TORANOTEC ASSET MANAGEMENT LTD. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.384 | Registered Unmatched source record |
| FIL Investments (Japan) Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.388 | Registered Unmatched source record |
| PGIM Japan Co.,Ltd Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.392 | Registered Unmatched source record |
| MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND MANAGEMENT INC. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.395 | Registered Unmatched source record |
| Barings Japan Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.396 | Registered Unmatched source record |
| Bayview Asset Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.397 | Registered Unmatched source record |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company,Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.399 | Registered Unmatched source record |
| Mitsui & Co.,Logistics Partners Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.400 | Registered Unmatched source record |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Management Co., Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.401 | Registered Unmatched source record |
| KJR Management Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.403 | Registered Unmatched source record |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.404 | Registered Unmatched source record |
| Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.405 | Registered Unmatched source record |
| BNY Mellon Investment Management Japan Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.406 | Registered Unmatched source record |
| MORI TRUST Asset Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.407 | Registered Unmatched source record |
| MORI BUILDING INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.408 | Registered Unmatched source record |
| Daiwa House Asset Management Co.,Ltd Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.409 | Registered Unmatched source record |
| Morgan Stanley Investment Management (Japan) Co., Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.410 | Registered Unmatched source record |
| UBS Asset Management (Japan) Ltd Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.412 | Registered Unmatched source record |
| Societe Generale Haussmann Management Japan Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.415 | Registered Unmatched source record |
| Franklin Templeton Japan Co., Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.417 | Registered Unmatched source record |
| Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.424 | Registered Unmatched source record |
| Natixis Investment Managers Japan Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.425 | Registered Unmatched source record |
| ICHIYOSHI ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.426 | Registered Unmatched source record |
03 · Contact
Complaints and reporting
Open contact information
Official complaints channel
Open contact information
04 · Applications
05 · Risk Notes