Forex
Scope not documentedCheck the issuing authority and the activities listed on each individual licence.
Check the permissions for the specific legal entity in the official register.Japan's Financial Services Agency supervises financial instruments businesses under the Financial Instruments and Exchange Act, including margin foreign exchange. Exchange membership is not equivalent to authorization.
02 · Directory
Search by legal entity, broker name or number. Each record identifies its source and type.
| Legal entity | Reference number | Source status |
|---|---|---|
| Western Asset Management Company Ltd Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.427 | Registered Unmatched source record |
| Wellington Management Japan Pte Ltd Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.428 | Registered Unmatched source record |
| HC Asset Management Co., Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.430 | Registered Unmatched source record |
| AIFAM Asset Manegement Co,.Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.431 | Registered Unmatched source record |
| Manulife Investment Management(Japan) Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.433 | Registered Unmatched source record |
| GCI Asset Management,Inc. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.436 | Registered Unmatched source record |
| CHIBAGIN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.443 | Registered Unmatched source record |
| J-Will Asset Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.444 | Registered Unmatched source record |
| SMBC Global Investment & Consulting Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.449 | Registered Unmatched source record |
| NipponValue Investors KK Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.450 | Registered Unmatched source record |
| Nomura Fiduciary Research & Consulting Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.451 | Registered Unmatched source record |
| Principal Global Investors (Japan) Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.462 | Registered Unmatched source record |
| Lazard Japan Asset Management K.k. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.469 | Registered Unmatched source record |
| MCP Asset Management (Japan),Inc. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.490 | Registered Unmatched source record |
| Agility Asset Advisers inc. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.513 | Registered Unmatched source record |
| Invesco Global Real Estate Asia Pacific,Inc. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.583 | Registered Unmatched source record |
| Alternative Investment Capital Limited Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.594 | Registered Unmatched source record |
| Kenedix,Inc. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.716 | Registered Unmatched source record |
| XYMAX GROUP corporation Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.735 | Registered Unmatched source record |
| Yasuda Real Estate Asset Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.790 | Registered Unmatched source record |
| Sumitomo Mitsui Trust Estate Investment Management Co.,Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.823 | Registered Unmatched source record |
| Diamond Realty Management Inc. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.840 | Registered Unmatched source record |
| Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.843 | Registered Unmatched source record |
| Julius Baer Nomura Wealth Management Ltd. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.875 | Registered Unmatched source record |
| TOKYU LAND CAPITAL MANAGEMENT INC. Registration · Official-source supplement | Kanto Regional Finance Bureau(FIBO) No.887 | Registered Unmatched source record |
03 · Contact
Complaints and reporting
Open contact information
Official complaints channel
Open contact information
04 · Applications
05 · Risk Notes